产品特点
● 1.5折波纹结构,对于搬运表面不平整的工件具有良好的密封性,搬运过程中有高度补偿的作用。
● 不同材质的吸盘适用于多种不同的工件,防静电硅胶材质能有效防止静电对电子产品的破坏。
● 尺寸齐全,适用于各种大小的工件。
● SBA吸盘用无痕塞头,在原有的褶皱吸盘SBA的基础上,安装了PEEK制的配件,防止了静电的产生,
和防止了橡胶制的吸盘对吸附物体的粘贴,以防止吸附痕迹的产生。
适用范围
● 光滑木板
● 光滑钢板
● 纸箱
● 电子零件
型号规格
SBA 33 N - G1M - PK
① ② ③ ④ ⑤
① 产品系列 | ② 尺寸规格 | ③ 材质规格 | ④ 连接规格 | ⑤ 塞头规格 |
SBA | 6 - Φ6mm 27 - Φ27m 11 - Φ11mm 33 - Φ33m 14 - Φ14mm 43 - Φ43m 16 - Φ16mm 53 - Φ53m 20 - Φ20mm 63 - Φ63m 22 - Φ22mm 78 - Φ78m 25 - Φ25mm
| N - 丁腈橡胶 60黑色 WS - 白硅胶 55白色 NR - 天然橡胶 40米色 HD - 高温/无痕橡胶 60蓝色 | 空白 - 单独吸盘 M5M - M5外螺纹 G1M - G1/8外螺纹 G2M - G1/4外螺纹 M5F - M5内螺纹 G1F - G1/8内螺纹 G2F - G1/4内螺纹 | 空白 - 不带无痕塞头 PK - 带无痕塞头 |
选型规格
型号/连接规格 | M5M | M5F | G1M | G1F | G2M | G2F | 塞头 |
SBA6 | ● | ● | - | - | - | - | - |
SBA11-25 | ● | ● | ● | ● | - | - | ○ |
SBA27-53 | - | - | - | - | ● | ● | ○ |
SBA63 | - | - | - | - | ● | ● | - |
SBA78 | - | - | - | - | ● | ● | - |
◇ 注: "●"表示默认规格,常备库存,货期短;“○”表示可生产,无库存;"-"表示不可选。特殊定制请咨询销售客服。
性能参数
型号 | 拉脱力 N | 内部体积 cm3 | 工件最小曲率半径 mm | 推荐软管直径 mm |
SBA6 | 1.4 | 0.1 | 2 | 4 |
SBA11 | 3.8 | 0.2 | 10 | 6 |
SBA14 | 5 | 0.4 | 13 | 6 |
SBA16 | 6.7 | 0.8 | 20 | 6 |
SBA20 | 10.7 | 1.2 | 30 | 6 |
SBA22 | 15.2 | 1.4 | 25 | 6 |
SBA25 | 17.3 | 3.2 | 20 | 6 |
SBA27 | 24 | 3.4 | 23 | 6 |
SBA33 | 39.6 | 4.8 | 40 | 6 |
SBA43 | 64.5 | 11.4 | 60 | 6 |
SBA53 | 95 | 26 | 75 | 8 |
SBA63 | 135 | 44 | 75 | 8 |
SBA78 | 218 | 76 | 70 | 8 |
◇ 注: 测量真空度 60kPa ,工件表面光滑 、干净。以上拉脱力数据不包括安全系数 。根据工件表面状况不同 ,数值可能会有变化。
尺寸规格(mm)
型号/尺寸 | D | H | A | D1 | d | d1 | h | Y |
SBA6 | 5.5 | 9 | 6 | 7 | 3.7 | 2.7 | 5 | 3 |
SBA11 | 10.5 | 16 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 |
SBA14 | 13 | 15.5 | 13.5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 |
SBA16 | 15.5 | 19 | 17 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 |
SBA20 | 18 | 15 | 20 | 10 | 4 | 11 | 7 | 8 |
SBA22 | 22 | 19 | 24 | 10 | 4 | 11 | 9 | 9 |
SBA25 | 24 | 23 | 25 | 10 | 4 | 9.5 | 9 | 11.5 |
SBA27 | 26 | 25 | 27.5 | 16 | 8 | 14 | 13 | 9 |
SBA33 | 34 | 27 | 36 | 18 | 8 | 17 | 13 | 9 |
SBA43 | 43 | 28 | 45 | 18 | 8 | 21.5 | 13 | 11.5 |
SBA53 | 53 | 34 | 58 | 18 | 8 | 32 | 13 | 15.5 |
SBA63 | 63 | 33.5 | 66 | 18 | 8 | 43.5 | 13 | 15 |
SBA78 | 78 | 46.5 | 83 | 25 | 12 | 54.5 | 20 | 14.5 |
尺寸规格(mm)
型号/尺寸 | G | LG | H | h | S | 型号/尺寸 | G | LG | H | h | S | |
SBA6-M5M | M5 | 3.5 | 9 | 7.5 | 7 | SBA22-G1M | G1/8 | 7.5 | 19 | 13.5 | 14 | |
SBA6-M5F | M5 | 5.5 | 9 | 10 | 7 | SBA22-G1F | G1/8 | 8 | 19 | 12 | 14 | |
SBA11-M5M | M5 | 3.5 | 16 | 7.5 | 7 | SBA25-M5M | M5 | 3.5 | 23 | 7.5 | 7 | |
SBA11-M5F | M5 | 5.5 | 16 | 10 | 8 | SBA25-M5F | M5 | 5.5 | 23 | 10 | 8 | |
SBA11-G1M | G1/8 | 7.5 | 16 | 13.5 | 14 | SBA25-G1M | G1/8 | 7.5 | 23 | 13.5 | 14 | |
SBA11-G1F | G1/8 | 8 | 16 | 12 | 14 | SBA25-G1F | G1/8 | 8 | 23 | 12 | 14 | |
SBA14-M5M | M5 | 3.5 | 15.5 | 7.5 | 7 | SBA27-G2M | G1/4 | 11 | 25 | 15 | 17 | |
SBA14-M5F | M5 | 5.5 | 15.5 | 10 | 8 | SBA27-G2F | G1/4 | 12 | 25 | 15 | 17 | |
SBA14-G1M | G1/8 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 14 | SBA33-G2M | G1/4 | 11 | 27 | 15 | 17 | |
SBA14-G1F | G1/8 | 8 | 15.5 | 12 | 14 | SBA33-G2F | G1/4 | 12 | 27 | 15 | 17 | |
SBA16-M5M | M5 | 3.5 | 19 | 7.5 | 7 | SBA43-G2M | G1/4 | 11 | 28 | 15 | 17 | |
SBA16-M5F | M5 | 5.5 | 19 | 10 | 8 | SBA43-G2F | G1/4 | 12 | 28 | 15 | 17 | |
SBA16-G1M | G1/8 | 7.5 | 19 | 13.5 | 14 | SBA53-G2M | G1/4 | 11 | 34 | 15 | 17 | |
SBA16-G1F | G1/8 | 8 | 19 | 12 | 14 | SBA53-G2F | G1/4 | 12 | 34 | 15 | 17 | |
SBA20-M5M | M5 | 3.5 | 15 | 7.5 | 7 | SBA63-G2M | G1/4 | 11 | 33.5 | 15 | 17 | |
SBA20-M5F | M5 | 5.5 | 15 | 10 | 8 | SBA63-G2F | G1/4 | 12 | 33.5 | 15 | 17 | |
SBA20-G1M | G1/8 | 7.5 | 15 | 13.5 | 14 | SBA78-G2M | G1/4 | 11 | 46.5 | 15 | 17 | |
SBA20-G1F | G1/8 | 8 | 15 | 12 | 14 | SBA78-G2F | G1/4 | 12 | 46.5 | 15 | 17 | |
SBA22-M5M | M5 | 3.5 | 19 | 7.5 | 7 | |||||||
SBA22-M5F | M5 | 5.5 | 19 | 10 | 8 |
配件选型规格
配件名称 | 型号规格 | 适合吸盘 | |
M-外螺纹 | F-内螺纹 | ||
吸盘接头 | PJS-M5M-SBA6 | PJS-M5F-SBA6 | SBA6 |
PJS-M5M-SC3 | PJS-M5F-SC3 | SBA11、14、16、20、22、25 | |
PJS-G1M-SC3 | PJS-G1F-SC3 | SBA11、14、16、20、22、25 | |
PJS-G2M-SBA33 | PJS-G2F-SBA33 | SBA27、33、43、53、63 | |
PJS-G2M-SBA78 | PJS-G2F-SBA78 | SBA78 |